Statistik
Statistiken liefern eine Übersicht der Daten in einer Tabelle, die Sie verwenden können, um Trends und Unregelmäßigkeiten zu identifizieren.
Datenkonfigurationseinstellungen
Wenn Sie Statistiken konfigurieren, wählen Sie ein oder mehrere zu verwendende Tabellenfelder. Wenn Filter auf die ausgewählten Felder angewendet wurden, werden bei der Berechnung diese Filter berücksichtigt.
Hinweise zur Berechnung nach Datentyp
Datentyp des Felds | Begriff | Definition |
---|---|---|
Numerisch | Anzahl | Die Gesamtzahl der Datensätze der aktuellen Tabellenansicht |
Positive | Die Anzahl der positiven Werte des Felds, die in grün angezeigt werden | |
Negative | Die Anzahl der negativen Werte des Felds, die in rot angezeigt werden | |
Nullen | Die Anzahl der Nullwerte innerhalb des Felds | |
Summe | Die Summe der Werte in einem Feld | |
Durchschnitt | Der Durchschnitt der Werte in einem Feld | |
Bereich | Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert des Felds | |
Standardabweichung | Die Standardabweichung vom Mittelwert | |
Höchste | Die fünf höchsten Werte in einem Feld | |
Niedrigste | Die fünf niedrigsten Werte in einem Feld | |
Datumzeit | Bereich (in Tagen) | Die Anzahl der Tage zwischen dem aktuellsten und dem ältesten Datum des Felds |
Standardabweichung (in Tagen) | Die in Tagen gemessene Standardabweichung von dem durchschnittlichen Datum | |
Anzahl | Die Anzahl der Felder, die nicht leer sind | |
Leere Felder | Die Anzahl der Leerdaten in einem Feld | |
Aktuellste | Die fünf jüngsten Daten in einem Feld | |
Älteste | Die fünf ältesten Daten in einem Feld | |
Zeichen |
Eindeutige Werte |
Die Anzahl der eindeutigen Werte in einem Feld Ein oder mehrere leere Werte zählen als ein eindeutiger Wert. |
Leere Felder | Die Anzahl der leeren Werte des Felds |
Beispiel
Statistik für numerische, Datumzeit- und Zeichenfelder