Les statistiques donnent un aperçu des données présentes dans une table que vous pouvez utiliser pour identifier des tendances ou des irrégularités.
Lorsque vous configurez des statistiques, vous sélectionnez un ou plusieurs champs de table à utiliser. Si des filtres sont appliqués aux champs sélectionnés, les calculs tiennent compte de ces filtres.
Type de données du champ | Terme | Définition |
---|---|---|
Numérique | Compte | Nombre total d'enregistrements dans la vue actuelle de la table |
Positifs | Nombre de valeurs positives dans le champ, affichées en vert | |
Négatifs | Nombre de valeurs négatives dans le champ, affichées en rouge | |
Zéros | Nombre de valeurs zéro dans le champ | |
Total | Total des valeurs dans le champ | |
Moyenne | Moyenne de valeurs dans le champ | |
Plage | Différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible dans le champ | |
Écart-type | Écart-type par rapport à la valeur moyenne | |
Plus élevé | Cinq valeurs supérieures dans le champ | |
Plus bas | Cinq valeurs inférieures dans le champ | |
DateHeure | Moyenne | Date moyenne dans le champ |
Plage (en jours) | Nombre de jours s'étant écoulé entre la date la plus récente et la date la plus ancienne dans le champ | |
Écart-type (en jours) | Écart-type, mesuré en jours, à partir de la date moyenne | |
Compte | Nombre de dates non vierges dans le champ | |
Vides | Nombre de dates vierges dans le champ | |
Plus récent | Les cinq dernières dates dans le champ | |
Plus tôt | Les cinq dates au plus tôt dans le champ | |
Caractère |
Valeurs uniques |
Nombre de valeurs uniques dans le champ Une ou plusieurs valeurs vides comptent comme 1 valeur unique |
Vides | Nombre de valeurs vides dans le champ |