As estatísticas são visões gerais dos dados em uma tabela, usadas para identificar tendências ou irregularidades.
Quando você configura estatísticas, seleciona um ou mais campos de tabela a serem usados. Se filtros forem aplicados aos campos selecionados, os cálculos refletirão esses filtros.
Tipo de campo de dados | Termo | Definição |
---|---|---|
Numérico | Contagem | Quantidade total de registros na exibição da tabela atual |
Positivos | O número de valores positivos no campo, exibido em verde | |
Negativos | O número de valores negativos no campo, exibido em vermelho | |
Zeros | Número de valores zero no campo | |
Totalizar | O total dos valores no campo | |
Média | A média dos valores no campo | |
Intervalo | Diferença entre o maior e o menor valor no campo | |
Desvio Padrão | Desvio padrão do valor médio | |
Mais alto | Os cinco valores mais altos no campo | |
Mais baixo | Os cinco menores valores no campo | |
Datahora | Média | A data média no campo |
Intervalo (em dias) | Quantidade de dias entre a data mais recente e a data mais antiga no campo | |
Desvio padrão (em dias) | Desvio padrão, medido em dias, da data média | |
Contagem | O número de datas não em branco no campo | |
Brancos | O número de datas em branco no campo | |
Mais recente | As cinco datas mais recentes no campo | |
Mais antigo | As cinco datas mais antigas no campo | |
Caractere |
Valores únicos |
O número de valores exclusivos no campo. Um ou mais valores em branco contam como um único valor |
Em branco | Número de valores em branco no campo |