Códigos de error del Motor de analítica
En la siguiente tabla se incluyen los códigos de error que puede encontrar al ejecutar scripts de estudios analíticos.
Errores de inicio del Motor de analítica
Código de error | Descripción |
---|---|
202 | Error del sistema. |
203 | El período de evaluación ha caducado. |
204 | El período de evaluación ha caducado. |
205 | No se pudo realizar la activación. |
206 | Se ha alcanzado la cantidad máxima de sesiones. |
207 | Existe un problema (o varios) con la inicialización de la memoria. |
209 | Error de script desconocido. |
210 | Falta la contraseña del perfil de la base de datos. |
211 | Fallo de conexión con el servidor. |
212 | Se detectó un comando no admitido. |
213 | El script generó un cuadro de diálogo. |
256 | El Motor de AX no se pudo iniciar. |
Códigos de error del Motor de analítica
Código de error | Descripción |
---|---|
1000 | No se especificó ningún archivo de preferencias. Se creó un nuevo archivo de preferencias predeterminado. |
1001 | Existe un problema con el archivo de preferencias. Se creó un nuevo archivo de preferencias predeterminado. |
1002 | El proyecto ha sido actualizado a partir de una versión anterior. Se ha guardado una copia con la extensión .old. |
1003 | No se ha podido procesar el archivo del proyecto. Se utilizó el último proyecto guardado. |
1004 | No se especificó ningún archivo de proyecto. |
1005 | No existe el archivo de proyecto especificado. |
1006 | El archivo de proyecto especificado es de sólo lectura. |
1007 | El proyecto especificado está siendo utilizado actualmente por otra aplicación. |
1008 | No se puede utilizar el archivo de proyecto .old especificado. Debe especificar un archivo de proyecto con la extensión .ACL. |
1009 | El archivo de proyecto especificado no es un archivo de proyecto de Analytics. |
1011 | El archivo de proyecto especificado no se puede guardar como una versión anterior. |
1012 | No se logró abrir el archivo de log para escribirlo. |
1013 | No se especificó ningún script. |
1014 | El script especificado no existe. |
1015 | No se encontró la licencia de Analytics o la licencia no es válida. |
1016 | No se encontró un archivo de biblioteca necesario (.dll). |
1017 | Se ha producido un error desconocido. |
Errores de comando
En la siguiente tabla se indican los códigos de error que se muestran cuando el script de estudio analítico falla debido a un comando no válido de ACLScript. El número de código de error que se muestra identifica el comando que ha fallado.
Código de error | Comando |
---|---|
1 | SAMPLE |
2 | EXTRACT |
3 | LIST |
4 | TOTAL |
5 | DEFINE |
6 | COMMENT |
7 | QUIT |
8 | STOP |
9 | BYE |
10 | USE |
11 | OPEN |
12 | SAVE |
13 | DISPLAY |
14 | ACTIVATE |
15 | CLOSE |
16 | HELP |
17 | COUNT |
18 | STATISTICS |
19 | HISTOGRAM |
20 | STRATIFY |
21 | SUMMARIZE |
22 | EXPLAIN |
23 | GROUP |
24 | ELSE |
25 | END |
26 | CANCEL |
27 | SUBMIT |
28 | DELETE |
29 | RANDOM |
30 | SORT |
31 | FIND |
32 | DIRECTORY |
33 | TYPE |
34 | DUMP |
35 | INDEX |
37 | SET |
40 | DO |
41 | TOP |
42 | EXPORT |
43 | VERIFY |
44 | SEEK |
45 | JOIN |
46 | MERGE |
47 | SEQUENCE |
48 | CALCULATE |
49 | |
50 | LOCATE |
51 | RENAME |
54 | COPY |
55 | REPORT |
56 | EJECT |
58 | LET |
59 | ACCUMULATE |
63 | ACCEPT |
64 | ASSIGN |
65 | AGE |
66 | CLASSIFY |
67 | PROFILE |
68 | DO REPORT |
69 | LOOP |
70 | PAUSE |
71 | SIZE |
72 | EVALUATE |
73 | DIALOG |
74 | IF |
75 | GAPS |
76 | DUPS |
77 | SQLOPEN |
78 | PASSWORD |
79 | IMPORT |
80 | REFRESH |
81 | NOTIFY |
82 | CONNECT |
83 | RETRIEVE |
84 | FIELDSHIFT |
85 | BENFORD |
86 | CROSSTAB |
87 | (sin uso) |
88 | ESCAPE |
89 | NOTES |
90 | FUZZY DUPLICATE |
91 | EXECUTE |
92 | ACCESSDATA32 |
93 | ACCESSDATA64 |
94 | APPEND |
95 | RCOMMAND |
96 | CVSPREPARE |
97 | CVSSAMPLE |
98 | CVSEVALUATE |
99 | OUTLIER |
100 | FUZZYJOIN |
101 | CLUSTER |
102 | TRAIN |
103 | PREDICT |
Errores de procesamiento de trabajos de estudio analítico
Código de error | Mensaje de error |
---|---|
-10 | No se pudieron guardar los resultados del estudio analítico porque la carpeta de destino de los resultados fue eliminada después de que se comenzara a ejecutar el estudio analítico. |
-11 | Se ha detenido el trabajo. |
-12 | Detenido debido a un cierre del servidor. |
-13 | No se han podido crear los resultados. |
-16 | No se pudo ejecutar debido a un error de configuración de las propiedades del servidor. |
-17 | No se ha podido crear un directorio de resultados con un nombre exclusivo. |
-19 | Se salteó el trabajo. |
-20 | No se han podido preparar las tablas de publicación de resultados. |
-21 | No se han podido publicar los resultados en AX Exception. |
-22 | No se logró realizar la publicación. Nombre de tabla no válido. |
-23 | No se logró realizar la publicación. Uno o más de los nombres de columna de la tabla son demasiado extensos. |
-24 | No se logró realizar la publicación. Hay celdas de datos con valores no válidos dentro de la tabla de Analytics. |
-25 | No se logró realizar la publicación. Los campos de la tabla tienen tipos de datos no admitidos. |
-26 | No se logró realizar la publicación. No se logró establecer la conexión con el servidor de AX Exception. |
-27 | No se ejecutó el trabajo. El usuario fue eliminado o no cuenta con permisos. |
-28 | No se ejecutó el trabajo. Error inesperado. Consulte el log del servidor y el log de Analytics para obtener más detalles. |
-29 | No se lograron copiar los archivos de datos. El estudio analítico no se pudo completar porque no fue posible copiar los archivos de datos necesarios al directorio de trabajos. |
-30 |
No se ejecutó el trabajo. El enlace al estudio analítico está roto. |
-31 |
No se logró realizar la publicación. No se logró encontrar el archivo de asignación de excepciones. |
-32 |
No se logró realizar la publicación. No se logró analizar el archivo de asignación de excepciones. |
-34 | No se lograron almacenar los resultados del trabajo. Compruebe que haya espacio suficiente en la unidad que almacena la carpeta de trabajos y que no haya ningún archivo de datos bloqueado. |