スクリプトエンジンエラーコード
以下の表は、アナリティクス スクリプトを実行するときに発生する可能性のあるエラーコードを示します。
スクリプトエンジンスタートアップエラー
| エラー コード | 説明 |
|---|---|
| 202 | システム エラーです。 |
| 203 | 評価期間が終了しました。 |
| 204 | 評価期間が終了しました。 |
| 205 | アクティブ化に失敗しました。 |
| 206 | セッションの最大数に達しました。 |
| 207 | メモリの初期化に問題があります。 |
| 209 | 不明なスクリプト エラーです。 |
| 210 | データベース プロファイルのパスワードがありません。 |
| 211 | サーバー接続に失敗しました。 |
| 212 | サポートされていないコマンドが検出されました。 |
| 213 | ダイアログ ボックスがスクリプトによって生成されました。 |
| 256 | スクリプトエンジンの開始に失敗しました。 |
スクリプトエンジンエラーコード
| エラー コード | 説明 |
|---|---|
| 1000 | 初期設定ファイル(*.prf)が見つかりませんでした。新しいデフォルト初期設定ファイルが作成されました。 |
| 1001 | 初期設定ファイル(*.prf)に必要な情報がありません。新しいデフォルト初期設定ファイルが作成されました。 |
| 1002 | 初期設定ファイル(*.prf)が見つからず、必要なフォルダーアクセス許可が存在しないので新しいデフォルト初期設定ファイルを作成できないため、スクリプトエンジンを開始できません。 |
| 1003 | プロジェクトは以前のバージョンからアップグレードされました。コピーが拡張子 .old で保存されました。 |
| 1004 | プロジェクト ファイルを処理できませんでした。前回保存したプロジェクトが使用されます。 |
| 1005 | プロジェクト ファイルが指定されていません。 |
| 1006 | 指定されたプロジェクト ファイルは存在しません。 |
| 1007 | 指定されたプロジェクト ファイルは読み取り専用です。 |
| 1008 | 指定されたプロジェクトは現在、別のアプリケーションで使用されています。 |
| 1009 | 指定された .old プロジェクト ファイルは使用できません。拡張子が .ACL のプロジェクト ファイルを指定する必要があります。 |
| 1010 | 指定されたプロジェクト ファイルは Analytics プロジェクト ファイルではありません。 |
| 1011 | プロジェクトは、Unicode に変換できませんでした。 |
| 1012 | 指定されたプロジェクト ファイルは、以前のバージョンとして保存することはできません。 |
| 1013 | ログ ファイルを書き込み用に開けません。 |
| 1014 | スクリプトが指定されていません。 |
| 1015 | 指定されたスクリプトは存在しません。 |
| 1016 | Analytics ライセンスが見つからなかったか無効です。 |
| 1017 | 必要なライブラリファイル(*.dll)が見つかりませんでした。 |
| 1018 | 書き込みアクセス許可がないため、作業ディレクトリにデータを保存できませんでした。 |
| 1019 | Analytics サブスクリプションを検証できませんでした。 |
| 1020 | Analytics のライセンスはリリースできません。 |
| 1021 | 不明なエラーが発生しました。 |
コマンド エラー
以下の表は、ACLScript コマンドが無効であることが原因でアナリティクス スクリプトが失敗した場合に返されるエラーコードを示します。返されるエラー コード番号によって、失敗したコマンドが特定されます。
| エラー コード | コマンド |
|---|---|
| 1 | SAMPLE |
| 2 | EXTRACT |
| 3 | LIST |
| 4 | TOTAL |
| 5 | DEFINE |
| 6 | COMMENT |
| 7 | QUIT |
| 8 | STOP |
| 9 | BYE |
| 10 | USE |
| 11 | OPEN |
| 12 | SAVE |
| 13 | DISPLAY |
| 14 | ACTIVATE |
| 15 | CLOSE |
| 16 | HELP |
| 17 | COUNT |
| 18 | STATISTICS |
| 19 | HISTOGRAM |
| 20 | STRATIFY |
| 21 | SUMMARIZE |
| 22 | EXPLAIN |
| 23 | GROUP |
| 24 | ELSE |
| 25 | END |
| 26 | CANCEL |
| 27 | SUBMIT |
| 28 | DELETE |
| 29 | RANDOM |
| 30 | SORT |
| 31 | FIND |
| 32 | DIRECTORY |
| 33 | TYPE |
| 34 | DUMP |
| 35 | INDEX |
| 37 | SET |
| 40 | DO |
| 41 | TOP |
| 42 | EXPORT |
| 43 | VERIFY |
| 44 | SEEK |
| 45 | JOIN |
| 46 | MERGE |
| 47 | SEQUENCE |
| 48 | CALCULATE |
| 49 | |
| 50 | LOCATE |
| 51 | RENAME |
| 54 | COPY |
| 55 | REPORT |
| 56 | EJECT |
| 58 | LET |
| 59 | ACCUMULATE |
| 63 | ACCEPT |
| 64 | ASSIGN |
| 65 | AGE |
| 66 | CLASSIFY |
| 67 | PROFILE |
| 68 | DO REPORT |
| 69 | LOOP |
| 70 | PAUSE |
| 71 | SIZE |
| 72 | EVALUATE |
| 73 | DIALOG |
| 74 | IF |
| 75 | GAPS |
| 76 | DUPS |
| 77 | SQLOPEN |
| 78 | PASSWORD |
| 79 | IMPORT |
| 80 | REFRESH |
| 81 | NOTIFY |
| 82 | CONNECT |
| 83 | RETRIEVE |
| 84 | FIELDSHIFT |
| 85 | BENFORD |
| 86 | CROSSTAB |
| 87 | (未使用) |
| 88 | ESCAPE |
| 89 | NOTES |
| 90 | FUZZY DUPLICATE |
| 91 | EXECUTE |
| 92 | ACCESSDATA32 |
| 93 | ACCESSDATA64 |
| 94 | APPEND |
| 95 | RCOMMAND |
| 96 | CVSPREPARE |
| 97 | CVSSAMPLE |
| 98 | CVSEVALUATE |
| 99 | OUTLIER |
| 100 | FUZZYJOIN |
| 101 | CLUSTER |
| 102 | TRAIN |
| 103 | PREDICT |
アナリティクス ジョブ処理エラー
メモ
これらのエラーの中には、レガシー製品である Analytics Exchange と AX Exception に特に関連するものがあります。
| エラー コード | エラー メッセージ |
|---|---|
| -10 | アナリティクスの実行開始後に出力先の結果フォルダーが削除されたため、アナリティクスの結果を保存できませんでした。 |
| -11 | ジョブが停止されました。 |
| -12 | サーバーがシャットダウンしたため、停止されました。 |
| -13 | 結果を作成できませんでした。 |
| -16 | サーバー プロパティの構成エラーのため、実行できませんでした。 |
| -17 | 一意の名前の結果ディレクトリを作成できません。 |
| -19 | ジョブがスキップされました。 |
| -20 | 結果テーブルを公開する準備ができませんでした。 |
| -21 | 結果を AX Exception に公開できませんでした。 |
| -22 | 公開に失敗しました。テーブル名が無効です。 |
| -23 | 公開に失敗しました。テーブルの 1 つ以上の列の名前が長すぎます。 |
| -24 | 公開に失敗しました。Analytics テーブルのデータ セル内の値が無効です。 |
| -25 | 公開に失敗しました。テーブルのフィールド内にサポートされないデータ型があります。 |
| -26 | 公開に失敗しました。AX Exception サーバーに接続できませんでした。 |
| -27 | ジョブは実行されませんでした。ユーザーが削除された、またはユーザーにアクセス許可がありません。 |
| -28 | ジョブは実行されませんでした。予期しないエラーです。詳細については、サーバー ログおよび Analytics ログを調べてください。 |
| -29 | データ ファイルをコピーできませんでした。必要なデータ ファイルをジョブ ディレクトリにコピーできなかったため、アナリティクスは失敗しました。 |
| -30 |
ジョブは実行されませんでした。分析のリンクが機能していません。 |
| -31 |
公開に失敗しました。例外マッピング ファイルが見つかりませんでした。 |
| -32 |
公開に失敗しました。例外マッピング ファイルを解析できませんでした。 |
| -34 | ジョブの結果を保存できませんでした。ジョブフォルダーを保管するドライブ上に十分なスペースがあることと、データファイルがロックされていないことを確認します。 |