Campos de Reportes
Los campos pueden pertenecer a una o varias vistas. Cada campo se asigna a un campo de origen en Estrategia, Proyectos o la aplicación Resultados.
Puede ver fácilmente todos los campos que pertenecen a una vista particular seleccionando Crear > Reporte, colocando el ratón sobre la vista apropiada y haciendo clic en Más detalles.
Hoja de cálculo descargable
Diligent agrega continuamente nuevos campos a Vistas. Para descargar una hoja de cálculo Excel de todos los campos que aparecen en esta página, haga clic aquí.
La hoja de cálculo Excel incluye una columna adicional denominada "Término personalizado", que permite asignar el término personalizado que haya elegido para el campo de Proyectos, Estrategia o Resultados al campo disponible en Reportes.
Campos y vistas asociadas
Las tablas siguientes proporcionan una lista de todos los campos y vistas asociadas por categoría.
Notas
- Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su instancia de Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
- Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es obligatorio. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
Leyenda
Campo Estrategia |
Campo de Proyectos |
Campo Resultados |
Campo del sistema |
Acciones
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Acción asignada por | Asignado/a por | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Comentarios de la acción | Comentarios | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Se completó la acción | Estado de la acción | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Se completó la acción el | Fecha de terminación | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Descripción de la acción | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Fecha de vencimiento de la acción | Fecha de vencimiento | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Correo electrónico del propietario de la acción | Dirección de correo electrónico | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Nombre del propietario de la acción | Nombre del propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Prioridad de la acción | Prioridad | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
¿Se envió el recordatorio de la acción? | Enviar notificación ahora | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
URL de la respuesta del propietario de la acción | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Estado de la acción | Estado | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Fecha de envío de la acción | Enviado el | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Título de la acción | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
URL de la acción | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Creado en | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Atributo de la acción personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Atributo de la acción personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Atributo de la acción personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Atributo de la acción personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Atributo de la acción personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Fecha de identificación del asunto | Fecha de identificación | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Última actualización | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
¿Recordatorio de una acción recurrente? | Enviar recordatorios recurrentes | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Análisis
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Análisis | Nombre del análisis | Texto | Resultados |
Descripción del análisis | Descripción del análisis | HTML | Resultados |
Análisis creado | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
Análisis actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
URL del análisis | Campo del sistema | URL | Resultados |
Colección
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Nombre de la colección | Nombre de la colección | Texto | Resultados |
Descripción de la colección | Descripción de la colección | HTML | Resultados |
Colección creada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
Colección actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
URL de la colección | Campo del sistema | URL | Resultados |
Controles
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Resumen de las 13 afirmaciones relevantes | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Resumen de las 5 afirmaciones relevantes | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Saldo - integridad, balance - integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Balance - existencia, balance - existencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Saldo - derechos y obligaciones, balance - derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Saldo - valuación y aplicación, balance - valuación y aplicación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Balance - precisión | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Aseveración de integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Control creado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Descripción del control | Descripción | HTML | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
¿Es efectivo el control? | ¿Funcionó con eficacia este control? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Frecuencia del control | Frecuencia | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Método de control | Método | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Número de control, identificador del control | Identificador del control | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
Estado del control | Estado | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Título del control | Título | Texto | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
Tipo de control | Tipo | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Control actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
URL de control | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Quién realiza el control | Propietario | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Actividades de control COSO - Implementa a través de políticas y procedimientos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Actividades de control COSO - Selecciona y desarrolla actividades de control | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Actividades de control COSO - Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Ambiente de control COSO - Demuestra compromiso con la competencia | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Ambiente de control COSO - Demuestra compromiso con los valores de integridad y ética | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Ambiente de control - Hace cumplir la rendición de cuentas | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Ambiente de control COSO - Establece la estructura, la autoridad y la responsabilidad | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Ambiente de control COSO - Ejerce responsabilidades de supervisión | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Información y comunicación COSO - Se comunica externamente | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Información y comunicación COSO - Se comunica internamente | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Información y comunicación COSO - Utiliza información relevante | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Monitoreo COSO- Realiza evaluaciones en curso y/o separadas | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Monitoreo COSO - Evalúa y comunica las deficiencias | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Evaluación de riesgos COSO - Evalúa el riesgo de fraude | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Evaluación de riesgos COSO - Identifica y analiza los riesgos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Evaluación de riesgos COSO - Identifica y analiza los cambios significativos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Evaluación de riesgos COSO - Especifica objetivos adecuados | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Resumen COSO | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Atributo del control personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Atributo del control personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Atributo del control personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Atributo del control personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Atributo del control personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Categoría de la entidad | Categoría de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Entidades de control, entidad | Cobertura de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Afirmación de existencia y ocurrencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Estado de resultados - Exactitud | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Estado de resultados - Clasificación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Estado de resultados - Integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Estado de resultados - Corte | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Estado de resultados - Ocurrencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Presentación - Precisión y valuación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Presentación - Clasificación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Presentación - Integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Presentación: Ocurrencia, derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Afirmación de presentación y revelación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Entidad primaria | Entidad primaria | Texto | Trabajo de campo por entidad |
Prevenir/detectar | ¿Prevenir o detectar? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Afirmación de derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Matriz de control de riesgos creada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Revisor de detalle de la matriz de control de riesgos | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Revisor general de la matriz de control de riesgos | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Siguiente revisor de la matriz de control de riesgos | Siguiente revisor | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Preparador de la matriz de control de riesgos | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Matriz de control de riesgos actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Afirmación de valuación y aplicación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Marcos
- Los campos relacionados con el aseguramiento con el prefijo "Agregado" devuelven datos de todos los proyectos asociados con el marco.
- Los campos relacionados con el aseguramiento que no tienen el prefijo "Agregado" devuelven datos ya sea desde el propio marco (vista de marcos) o desde un proyecto individual (vistas de trabajo de campo y trabajo de campo por entidad).
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Aseguramiento agregado del marco | Aseguramiento integral | Numérico | Marcos |
Calificación de riesgo inherente agregada del marco |
Calificación de riesgo inherente |
Numérico | Marcos |
Calificación de riesgo residual agregada del marco |
Calificación de riesgo residual |
Numérico | Marcos |
Atributo de planificación de marco personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Marcos |
Atributo de planificación de marco personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Marcos |
Atributo de planificación de marco personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Marcos |
Atributo de planificación de marco personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Marcos |
Atributo de planificación de marco personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Marcos |
Antecedentes del marco | Antecedentes | HTML | Marcos |
Marco creado | Campo del sistema | Marca de hora | Marcos |
Descripción del marco | Descripción | HTML | Marcos |
Carpeta del marco | Carpeta | Texto | Marcos |
Nombre del marco | Nombre del marco | Texto | Marcos |
Propósito del marco | Propósito/Objetivo | HTML | Marcos |
Alcance del marco | Alcance | HTML | Marcos |
Estado del marco | Campo del sistema | Texto | Marcos |
Tipo de marco | Tipo de proyecto | Texto | Marcos |
Marco actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Marcos |
URL del marco | Campo del sistema | URL | Marcos |
Asuntos
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Impacto del costo | Impacto del costo | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Atributo del asunto personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Atributo del asunto personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Atributo del asunto personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Atributo del asunto personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Atributo del asunto personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Categoría de la entidad | Categoría | Texto | Elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos por entidad |
Entidad, entidades | Cobertura de la entidad | Texto | Elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Fecha real de las acciones correctivas del asunto | Fecha real de las acciones correctivas | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Fecha real de la nueva prueba del asunto | Fecha real de la nueva prueba | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Propietario de la auditoría del asunto | Propietario del proyecto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Causa del asunto | Causa | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
¿Asunto cerrado? | Estado general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Asunto creado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Descripción del asunto | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor de detalle del asunto | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Efecto del asunto | Efecto | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Escalamiento del asunto | Nivel de escalamiento | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Propietario ejecutivo del asunto | Propietario ejecutivo | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Resumen ejecutivo de los asuntos | Resumen ejecutivo | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor general del asunto | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Fecha de identificación del asunto | Fecha de identificación | Marca de hora | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Última actualización del asunto | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Siguiente revisor del asunto | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Propietario del asunto | Propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Preparador del asunto | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
¿Se publicó el asunto? | ¿Publicado? | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Referencia del asunto | Identificador del asunto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Fecha de fin del plazo de las acciones correctivas del asunto |
Fin del plazo para las acciones correctivas | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Plan de acciones correctivas del asunto, plan de acción de la gerencia | Plan de acciones correctivas | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Estado de las acciones correctivas del asunto | Estado de las acciones correctivas | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Fecha de fin del plazo de la nueva prueba del asunto | Fecha de fin del plazo de la nueva prueba | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Resultados de las nuevas pruebas al asunto | Descripción general de los resultados de las nuevas pruebas | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Alcance del asunto | Alcance | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Título del asunto | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Tipo de asunto, tipo de deficiencia del asunto | Tipo de asunto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
URL del asunto | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Recomendación | Recomendación | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor de detalle de las acciones correctivas | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor general de las acciones correctivas | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Siguiente revisor de las acciones correctivas | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Preparador de las acciones correctivas | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor de detalle de las nuevas pruebas | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Revisor general de las nuevas pruebas | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Siguiente revisor de las nuevas pruebas | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Preparador de las nuevas pruebas | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Riesgo/impacto | Riesgo/impacto | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Gravedad | Gravedad | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Objetivos
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Calificación de riesgo inherente agregada del objetivo | Calificación de riesgo inherente (Marco) | Numérico | Marcos |
Calificación de riesgo residual agregada del objetivo | Calificación de riesgo residual (Marco) | Numérico | Marcos |
Aseguramiento agregado del objetivo | Aseguramiento (Marco) | Numérico | Marcos |
Atributo del objetivo personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
Atributo del objetivo personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
Atributo del objetivo personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
Atributo del objetivo personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
Atributo del objetivo personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
Finalización real del objetivo | Fecha de finalización real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Hito real del objetivo | Fecha del hito real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Inicio real del objetivo | Fecha de inicio real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Calificación real del riesgo del objetivo |
Calificación de riesgo residual (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
Auditor asignado al objetivo |
Usuario asignado | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, estrategia, planillas de horas |
Aseguramiento del objetivo | Aseguramiento (Objetivo) | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
Objetivo creado, fecha de creación del objetivo | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Descripción del objetivo | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Propietario ejecutivo del objetivo | Propietario ejecutivo | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Calificación esperada del riesgo del objetivo |
Calificación de riesgo inherente (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
Ubicación del objetivo, división/departamento del objetivo | División/departamento | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Calificación de riesgo inherente del objetivo |
Calificación de riesgo inherente (Objetivo) |
Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
Nombre del objetivo, título del objetivo | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Propietario del objetivo | Propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Finalización prevista del objetivo | Fecha de finalización prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Hito previsto del objetivo | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Inicio previsto del objetivo | Fecha de inicio prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Referencia del objetivo | Referencia | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
Calificación de riesgo residual del objetivo |
Calificación de riesgo residual (Objetivo) |
Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
Aseguramiento de los riesgos del objetivo |
Aseguramiento (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
Objetivo actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
URL del objetivo | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios por entidad, planillas de horas |
Archivos de planificación
Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
---|---|---|---|
Personalizar atributo 1 del archivo de planificación | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Personalizar atributo 2 del archivo de planificación | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Personalizar atributo 3 del archivo de planificación | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Personalizar atributo 4 del archivo de planificación | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
