Estadísticas
Las estadísticas ofrecen un panorama de los datos de una tabla que se pueden utilizar para identificar las tendencias o las irregularidades.
Ajustes de la configuración de los datos
Cuando configura estadísticas, selecciona uno o más campos de la tabla para usarlos. Si se aplican filtros a los campos seleccionados, los cálculos reflejan estos filtros.
Nota
Las estadísticas no están disponibles en storyboards.
Términos del cálculo por tipo de datos
Tipo de datos del campo | Término | Definición |
---|---|---|
Numérico | Recuento | La cantidad total de registros en la vista de tabla actual |
Positivos | La cantidad de valores positivos en el campo se muestra en verde | |
Negativos | La cantidad de valores negativos en el campo se muestra en rojo | |
Ceros | La cantidad de valores cero en el campo | |
Total | La cantidad de valores en el campo | |
Promedio | El promedio de los valores en el campo | |
Intervalo | La diferencia entre los valores más altos y los más bajos en el campo | |
Desviación estándar | La desviación estándar del valor medio | |
El más alto | Los cinco valores más altos en el campo | |
El más bajo | Los cinco valores más bajos en el campo | |
Fechahora | Intervalo (en Días) | La cantidad de días entre la fecha más reciente y la fecha más antigua en el campo |
Desviación estándar (en días) | La desviación estándar, medida en días, desde la fecha promedio | |
Recuento | La cantidad de fechas que no están en blanco en el campo | |
Blancos | La cantidad de fechas que están en blanco en el campo | |
Más reciente | Los cinco fechas más recientes en el campo | |
Más temprano | Los cinco fechas más antiguas en el campo | |
Carácter |
Valores únicos |
La cantidad de valores únicos en el campo Uno o más valores en blanco se cuentan como un único valor |
Blancos | La cantidad de valores que están en blanco en el campo |
Ejemplo
Estadísticas para los campos numéricos, de fechahora y de carácter
La siguiente visualización Estadísticas ofrece cálculos para lo siguiente:
- Costo total numérico
- País carácter
- Fecha de compra fechahora