Champs Rapports
Les champs peuvent appartenir à une ou plusieurs vues. Chaque champ est mappé à un champ source des applications Stratégie, Projets ou Résultats.
Vous pouvez facilement voir tous les champs qui appartiennent à une vue particulière en sélectionnant Créer > Rapport, en passant la souris sur la vue appropriée et en cliquant sur Plus de détails.
Feuille de calcul téléchargeable
Diligent ajoute en permanence de nouveaux champs aux vues. Pour télécharger une feuille de calcul Excel de tous les champs figurant sur cette page, cliquez ici.
La feuille de calcul Excel inclut une colonne supplémentaire appelée « Terme personnalisé » qui vous permet de mapper le terme personnalisé que vous avez choisi pour le champ de Projets, Stratégie ou Résultats au champ disponible dans Rapports.
Champs et vues associées
Les tableaux ci-dessous fournissent une liste de tous les champs et des vues associées par catégorie.
Commentaires
- Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
- Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Légende
Champ Stratégie |
Champ Projets |
Champ Résultats |
Champ système |
Actions
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Action affectée par | Affecté(e) par | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Commentaires sur l'action | Commentaires | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Action terminée | État de l'action | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Action terminée à | Date d'achèvement | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Description de l'action | Description | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Date d'échéance de l'action | Date d'échéance | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
E-mail du propriétaire de l'action | Adresse e-mail | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Nom du propriétaire de l'action | Nom du propriétaire | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Priorité d'action | Priorité | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Rappel pour action envoyée ? | Envoyer une notification maintenant | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
URL de réponse du propriétaire d'action | Champ système | URL | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Statut de l'action | Statut | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Date d'action soumise | Soumis le | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Titre de l'action | Titre | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
URL d'action | Champ système | URL | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Créé à | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Attribut d'action personnalisé 1 | Champ personnalisé 1 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Attribut d'action personnalisé 2 | Champ personnalisé 2 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Attribut d'action personnalisé 3 | Champ personnalisé 3 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Attribut d'action personnalisé 4 | Champ personnalisé 4 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Attribut d'action personnalisé 5 | Champ personnalisé 5 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Date d'identification du problème | Date identifiée | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Dernière mise à jour | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Rappel pour action récurrent ? | Envoyer des rappels récurrents | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité |
Analyse
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Analyse | Nom de l'analyse | Texte | Résultats |
Description d'analyse | Description d'analyse | HTML | Résultats |
Analyse créée | Champ système | Horodatage | Résultats |
Analyse mise à jour | Champ système | Horodatage | Résultats |
URL de l'analyse | Champ système | URL | Résultats |
Collection
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Nom de collection | Nom de collection | Texte | Résultats |
Description de collection | Description de collection | HTML | Résultats |
Collection créée | Champ système | Horodatage | Résultats |
Collection mise à jour | Champ système | Horodatage | Résultats |
URL de la collection | Champ système | URL | Résultats |
Contrôles
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Résumé des 13 assertions pertinentes | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Résumé des 5 assertions pertinentes | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Solde - Exhaustivité, Bilan - Exhaustivité | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Balance - Existence, Bilan - Existence | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Solde - Droits et obligations, Bilan - Droits et obligations | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Solde - Valorisation et affectation, Bilan - Valorisation et affectation | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Bilan - Exactitude | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Assertion sur l'intégralité | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Contrôle créé | Champ système | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Description du contrôle | Description | HTML | Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité |
Contrôle efficace ? | Ce contrôle a-t-il fonctionné efficacement ? | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Fréquence du contrôle | Fréquence | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Méthode de contrôle | Méthode | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Numéro de contrôle, ID contrôle | ID du contrôle | Numérique | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité |
État du contrôle | Statut | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Titre du contrôle | Titre | Texte | Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité |
Type de contrôle | Type | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Contrôle mis à jour | Champ système | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
URL du contrôle | Champ système | URL | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Contrôle de l'exécutant | Propriétaire | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Activités de contrôle COSO - Se déploie à travers des politiques et des procédures | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Activités de contrôle COSO - Sélectionne et développe des activités de contrôle | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Activités de contrôle COSO - Sélectionne et développe des contrôles relatifs à la technologie | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Environnement de contrôle COSO - Démontre un engagement en faveur de la compétence | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Environnement de contrôle COSO - Démontre un engagement en faveur de l'intégrité et des valeurs éthiques | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Environnement de contrôle COSO - Applique l'obligation de rendre compte | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Environnement de contrôle COSO - Établit la structure, l'autorité et la responsabilité | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Environnement de contrôle COSO - Exerce une responsabilité de supervision | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Informations et communication selon COSO - Communique en externe | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Informations et communication selon COSO - Communique en interne | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Informations et communication selon COSO - Utilise des informations pertinentes | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Surveillance COSO - Mène des évaluations continues et/ou distinctes | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Surveillance COSO - Évalue et communique les déficiences | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Évaluation du risque selon COSO - Évalue le risque de fraude | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Évaluation du risque selon COSO - Identifie et analyse le risque | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Évaluation du risque selon COSO - Identifie et analyse les modifications significatives | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Évaluation du risque selon COSO - Précise des objectifs adaptés | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Résumé COSO | Principes COSO | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut de contrôle personnalisé 1 | Champ personnalisé 1 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut de contrôle personnalisé 2 | Champ personnalisé 2 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut de contrôle personnalisé 3 | Champ personnalisé 3 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut de contrôle personnalisé 4 | Champ personnalisé 4 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut de contrôle personnalisé 5 | Champ personnalisé 5 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Catégorie de l'entité | Catégorie de l'entité | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Entités de contrôle, Entité | Couverture de l'entité | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Assertion sur l'existence et la réalité | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Déclaration de revenu - Exactitude | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Déclaration de revenu - Classification | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Déclaration de revenu - Intégralité | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Déclaration de revenu - Limite | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Déclaration de revenu - Occurrence | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Présentation - Exactitude et évaluation | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Présentation - Classification | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Présentation - Intégralité | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Présentation - Occurrence, droits et obligations | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Assertion sur la présentation et la divulgation | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Entité mère | Entité mère | Texte | Travail de terrain par entité |
Prévenir/Détecter | Empêcher ou détecter ? | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Assertion sur les droits et obligations | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Matrice de contrôle du risque créée | Champ système | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Examinateur de détail de la matrice de contrôle du risque | Examinateur de détail | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Examinateur général de la matrice de contrôle du risque | Examinateur général | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Prochain examinateur de la matrice de contrôle du risque | Prochain examinateur | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Préparateur de la matrice de contrôle du risque | Préparateur | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Matrice de contrôle du risque mise à jour | Champ système | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Assertion sur l'évaluation et l'affectation | Assertions pertinentes | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Cadres
- Les champs liés à l'assurance qui ont le préfixe "Agrégé" renvoient les données provenant de tous les projets associés au cadre.
- Les champs liés à l'assurance qui n'ont pas le préfixe "Agrégé" renvoient les données soit du cadre lui-même (vue Cadres) ou d'un projet individuel (Travail de terrain et Travail de terrain par vues Entité).
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Assurance du cadre agrégé | Assurance globale | Numérique | Cadres |
Score de risque inhérent pour le cadre agrégé |
Score de risque inhérent |
Numérique | Cadres |
Score de risque résiduel pour le cadre agrégé |
Score de risque résiduel |
Numérique | Cadres |
Attribut de planification du cadre personnalisé 1 | Champ personnalisé 1 | Texte | Cadres |
Attribut de planification du cadre personnalisé 2 | Champ personnalisé 2 | Texte | Cadres |
Attribut de planification du cadre personnalisé 3 | Champ personnalisé 3 | Texte | Cadres |
Attribut de planification du cadre personnalisé 4 | Champ personnalisé 4 | Texte | Cadres |
Attribut de planification du cadre personnalisé 5 | Champ personnalisé 5 | Texte | Cadres |
Contexte du cadre | Contexte | HTML | Cadres |
Cadre créé | Champ système | Horodatage | Cadres |
Description du cadre | Description | HTML | Cadres |
Dossier cadre | Dossier | Texte | Cadres |
Nom du cadre | Nom du cadre | Texte | Cadres |
But du cadre | Objet/Objectif | HTML | Cadres |
Champ d'application du cadre | Étendue | HTML | Cadres |
Statut du cadre | Champ système | Texte | Cadres |
Type de cadre | Type de projet | Texte | Cadres |
Cadre mis à jour | Champ système | Horodatage | Cadres |
URL de cadre | Champ système | URL | Cadres |
Problèmes
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Impact en termes de coût | Impact en termes de coût | Numérique | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Attribut de problème personnalisé 1 | Champ personnalisé 1 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Attribut de problème personnalisé 2 | Champ personnalisé 2 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Attribut de problème personnalisé 3 | Champ personnalisé 3 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Attribut de problème personnalisé 4 | Champ personnalisé 4 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Attribut de problème personnalisé 5 | Champ personnalisé 5 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Catégorie de l'entité | Catégorie | Texte | Éléments d'action par entité, Problèmes archivés par entité, Problèmes par entité |
Entité, Entités | Couverture de l'entité | Texte | Éléments d'action par entité, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Date de remédiation réelle du problème | Date de remédiation réelle | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Date de retest actuelle du problème | Date de retest actuelle | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Propriétaire de l'audit du problème | Propriétaire du projet | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Cause du problème | Cause | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Problème fermé ? | Statut global | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Problème créé | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Description de problème | Description | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur des détails du problème | Examinateur de détail | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Effet du problème | Effet | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Escalade du problème | Niveau d'escalade | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Propriétaire exécutif du problème | Propriétaire exécutif | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Synthèse du problème | Synthèse | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur général du problème | Examinateur général | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Date d'identification du problème | Date identifiée | Horodatage | Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Dernière mise à jour du problème | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur suivant du problème | Prochain examinateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Propriétaire du problème | Propriétaire | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Préparateur du problème | Préparateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Problème publié ? | Publié(e) ? | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Référence du problème | ID du problème | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Date limite de remédiation du problème |
Date limite pour la remédiation | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Plan de remédiation du problème, Plan d'action de la direction | Plan de remédiation | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Statut de la remédiation du problème | Statut de la remédiation | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Date limite du retest du problème | Date limite du retest | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Résultats du retest du problème | Retest de l'aperçu des résultats en cours | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Champ d'application problème | Étendue | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Titre du problème | Titre | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Type de problème, Type de déficience du problème | Type de problème | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
URL de problème | Champ système | URL | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Recommandation | Recommandation | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur des détails de remédiation | Examinateur de détail | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur général de remédiation | Examinateur général | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur suivant de remédiation | Prochain examinateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Préparateur de remédiation | Préparateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur de détail du retest | Examinateur de détail | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur général du retest | Examinateur général | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Examinateur suivant du retest | Prochain examinateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Préparateur de retest | Préparateur | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Risque/Impact | Risque/Impact | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Gravité | Gravité | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité |
Objectifs
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Score de risque inhérent pour l'objectif agrégé | Score de risque inhérent (Cadre) | Numérique | Cadres |
Score de risque résiduel pour l'objectif agrégé | Score de risque résiduel (Cadre) | Numérique | Cadres |
Assurance de l'objectif agrégé | Assurance (Cadre) | Numérique | Cadres |
Attribut d'objectif personnalisé 1 | Champ personnalisé 1 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
Attribut d'objectif personnalisé 2 | Champ personnalisé 2 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
Attribut d'objectif personnalisé 3 | Champ personnalisé 3 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
Attribut d'objectif personnalisé 4 | Champ personnalisé 4 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
Attribut d'objectif personnalisé 5 | Champ personnalisé 5 | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
Fin réelle de l'objectif | Date de fin réelle | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Jalon réel pour l'objectif | Date de jalon réelle | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Début réel de l'objectif | Date de début réelle | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Objectif du score de risque réel |
Score de risque résiduel (Projet) |
Numérique | Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie |
Objectif de l'auditeur affecté |
Utilisateur affecté | Texte | Élément d'action, Éléments d'action par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Stratégie, Relevés de temps |
Assurance de l'objectif | Assurance (Objectif) | Numérique | Élément d'action, Éléments d'action par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Relevés de temps |
Objectif créé, Date de création de l'objectif | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problème par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Description de l'objectif | Description | HTML | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Propriétaire exécutif de l'objectif | Propriétaire exécutif | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Objectif du score de risque attendu |
Score de risque inhérent (Projet) |
Numérique | Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie |
Emplacement de l'objectif, Division/département de l'objectif | Division/Département | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Score de risque inhérent pour l'objectif |
Score de risque inhérent (objectif) |
Numérique | Élément d'action, Éléments d'action par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Relevés de temps |
Nom d'objectif, Intitulé de l'objectif | Titre | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Propriétaire de l'objectif | Propriétaire | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Fin planifiée de l'objectif | Date de fin planifiée | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Jalon planifié pour l'objectif | Date de jalon planifiée | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Début planifié de l'objectif | Date de début planifiée | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Référence de l'objectif | Référence | Texte | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie, Relevés de temps |
Score de risque résiduel de l'objectif |
Score de risque résiduel (objectif) |
Numérique | Élément d'action, Éléments d'action par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Relevés de temps |
Objectif de l'assurance du risque |
Assurance (Projet) |
Numérique | Problèmes, Problèmes par entité, Stratégie |
Objectif mis à jour | Champ système | Horodatage | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Problèmes par entité, Relevés de temps |
URL de l'objectif | Champ système | URL | Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres, Problèmes, Projets et utilisateurs par entité, Projets et Utilisateurs par entité, Relevés de temps |
Fichiers de planification
Champs Rapports | Champ mappé | Type de données | Vue(s) associée(s) |
---|---|---|---|
Attribut 1 personnalisé pour le fichier de planification | Champ personnalisé 1 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut 2 personnalisé pour le fichier de planification | Champ personnalisé 2 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut 3 personnalisé pour le fichier de planification | Champ personnalisé 3 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut 4 personnalisé pour le fichier de planification | Champ personnalisé 4 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Attribut 5 personnalisé pour le fichier de planification | Champ personnalisé 5 | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Fin réelle du fichier de planification | Date de fin réelle | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Jalon réel pour le fichier de planification | Date de jalon réelle | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Début réel du fichier de planification | Date de début réelle | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
Description du fichier de planification | Contenu ou description | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
ID fichier de planification | ID de planification | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Nom du fichier de planification | Nom / Titre | Texte | Travail de terrain, Travail de terrain par entité, Cadres |
Fin prévue du fichier de planification | Date de fin planifiée | Horodatage | Travail de terrain, Travail de terrain par entité |
