レポートフィールド
フィールドは 1 つまたは複数のビューに属することができます。各フィールドは、ストラテジー、プロジェクト、またはリザルトアプリのソースフィールドにマッピングされています。
特定のビューに属するすべてのフィールドを簡単に表示することができます。それを行うには、[作成 > レポート]を選択し、該当するビューの上にマウスを置き、[詳細の表示]をクリックします。
ダウンロード可能なスプレッドシート
ビューには、新しいフィールドがたえず追加されます。次のページに表示されているすべてのフィールドからなる Excel スプレッドシートをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
Excel スプレッドシートには、「カスタムの用語」と呼ばれる追加の列が含まれています。これにより、プロジェクト、ストラテジー、リザルトのフィールド用に選択したカスタムの用語を、レポートで利用可能なフィールドにマッピングできます。
フィールドおよびそれらに関連するビュー
以下の表は、カテゴリごとにすべてのフィールドおよびそれらに関連するビューを示しています。
メモ
- インターフェイス用語はカスタマイズ可能であり、フィールドとタブも設定可能です。ご利用の Diligent One インスタンスでは、一部の用語、フィールド、およびタブが異なる可能性があります。
- 必須フィールドが空白のままの場合、「このフィールドは必須です」という警告メッセージが表示されます。一部のカスタムフィールドにはデフォルト値が設定されている場合があります。
凡例
ストラテジー フィールド |
プロジェクト フィールド |
リザルト フィールド |
システム フィールド |
アクション
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
アクションの割り当て担当者 | 割り当て担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションに関するコメント | コメント | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの完了日付 | アクションの進捗状況 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの完了時刻 | 完了日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの説明 | 説明 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの期日 | 期日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの所有者の電子メール | 電子メール アドレス | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの所有者名 | 所有者名 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの優先度 | 優先度 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクション アラームを送信 | 通知を今すぐ送信する | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクション所有者対応の URL | システム フィールド | URL | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションの進捗状況 | 進捗状況 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションを送信した日付 | 送信日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクションのタイトル | タイトル | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
アクション URL | システム フィールド | URL | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
作成時間 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
カスタム アクション属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
カスタム アクション属性 2 | カスタム フィールド 2 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
カスタム アクション属性 3 | カスタム フィールド 3 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
カスタム アクション属性 4 | カスタム フィールド 4 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
カスタム アクション属性 5 | カスタム フィールド 5 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
問題特定日 | 特定された日付 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
最終更新日時 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
定期的アクションのアラーム | 定期的なアラームを送信する | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目 |
分析
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
分析 | 分析名 | テキスト | リザルト |
分析の説明 | 分析の説明 | HTML | リザルト |
分析の作成 | システム フィールド | タイムスタンプ | リザルト |
分析の更新 | システム フィールド | タイムスタンプ | リザルト |
分析 URL | システム フィールド | URL | リザルト |
コレクション
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
コレクション | コレクション | テキスト | リザルト |
コレクションの説明 | コレクションの説明 | HTML | リザルト |
コレクションの作成 | システム フィールド | タイムスタンプ | リザルト |
コレクションの更新 | システム フィールド | タイムスタンプ | リザルト |
コレクション URL | システム フィールド | URL | リザルト |
統制
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
関連する 13 個の監査要点のサマリー | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
関連する 5 個の監査要点のサマリー | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
残高 - 完全性、貸借対照表 - 完全性 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
残高 - 存在、貸借対照表 - 存在 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
残高 - 権利と義務、貸借対照表 - 権利と義務 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
残高 - 評価と割り当て、貸借対照表 - 評価と割り当て | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
貸借対照表 - 正確性 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
完全性の監査要点 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制作成日 | システム フィールド | タイムスタンプ | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制の説明 | 説明 | HTML | アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題 |
有効な統制? | この統制は有効に運用されましたか? | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査 |
統制の頻度 | 頻度 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制方法 | 方法 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制番号、統制 ID | 統制 ID | 数値 | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題 |
統制の状態 | 進捗状況 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制タイトル | タイトル | テキスト | アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題 |
統制の種類 | 種類 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制更新日 | システム フィールド | タイムスタンプ | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制の URL | システム フィールド | URL | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
統制の実行者 | 所有者 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制活動 - ポリシーと手続きを使用して展開する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制活動 - 統制活動を選択し、展開する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制活動 - 技術面の全般的統制を選択し、展開する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制環境 - 能力に対するコミットメントを示す | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO 原則の環境 - 整合性と倫理的価値に対するコミットメントを示す | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制環境 - 説明責任を課す | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制環境 - 体制、権限、および責任を確立する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の統制環境 - 監督責任を果たす | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の情報と通信 - 社外に伝達する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の情報と通信 - 社内に伝達する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO の情報と通信 - 関連情報を使用する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO 監視 - 継続中および/または個別の評価を実施する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO 監視 - 不備を評価し、伝達する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO のリスク評価 - 不正リスクを評価する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO のリスク評価 - リスクを特定して分析する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO のリスク評価 - 重大な変更を特定して分析する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO のリスク評価 - 適正な目標を指定する | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
COSO のサマリー | COSO 原則 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
カスタム統制属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
カスタム統制属性 2 | カスタム フィールド 2 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
カスタム統制属性 3 | カスタム フィールド 3 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
カスタム統制属性 4 | カスタム フィールド 4 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
カスタム統制属性 5 | カスタム フィールド 5 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
エンティティ カテゴリ | エンティティ カテゴリ | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査 |
統制のエンティティ、エンティティ | エンティティ対象範囲 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
存在と発生の監査要点 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
損益計算書 - 正確性 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
損益計算書 - 分類法 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
損益計算書 - 完全性 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
損益計算書 - 締切日 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
損益計算書 - 発生 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
プレゼンテーション - 正確性と評価 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
プレゼンテーション - 分類 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
プレゼンテーション - 完全性 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
プレゼンテーション - 発生、権利、および義務 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
プレゼンテーションと開示の監査要点 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
親エンティティ | 親エンティティ | テキスト | エンティティ別実地調査 |
防止/発見 | 防止または発見? | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
権利と義務の監査要点 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
Risk Control Matrix Created(リスク コントロール マトリクス作成日) | システム フィールド | タイムスタンプ | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
リスク コントロール マトリクスの詳細レビュー担当者 | 詳細レビュー担当者 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
リスク コントロール マトリクスの全般レビュー担当者 | 全般レビュー担当者 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
リスク コントロール マトリクスの次のレビュー担当者 | 次のレビュー担当者 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
リスク コントロール マトリクスの準備担当者 | 準備担当者 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
リスク コントロール マトリクス更新日 | システム フィールド | タイムスタンプ | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
評価と割り当ての監査要点 | 関連する監査要点 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
フレームワーク
- "集約された" という接頭辞が付いた保証に関するフィールドは、フレームワークに関連するすべてのプロジェクトからデータを返します。
- "集約された" という接頭辞が付いていない保証に関するフィールドは、フレームワーク自身 (フレームワーク ビュー)、または個々のプロジェクト (実地調査、およびエンティティ ビュー別の実地調査) のいずれかからデータを返します。
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
集約されたフレームワークの保証 | 総合的な保証 | 数値 | フレームワーク |
集約されたフレームワークの固有のリスク スコア |
固有のリスク スコア |
数値 | フレームワーク |
集約されたフレームワークの残余リスク スコア |
残余リスク スコア |
数値 | フレームワーク |
カスタム フレームワーク計画の属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | フレームワーク |
カスタム フレームワーク計画の属性 2 | カスタム フィールド 2 | テキスト | フレームワーク |
カスタム フレームワーク計画の属性 3 | カスタム フィールド 3 | テキスト | フレームワーク |
カスタム フレームワーク計画の属性 4 | カスタム フィールド 4 | テキスト | フレームワーク |
カスタム フレームワーク計画の属性 5 | カスタム フィールド 5 | テキスト | フレームワーク |
フレームワークの背景 | 背景 | HTML | フレームワーク |
作成済みフレームワーク | システム フィールド | タイムスタンプ | フレームワーク |
フレームワークの説明 | 説明 | HTML | フレームワーク |
フレームワーク フォルダー | フォルダー | テキスト | フレームワーク |
フレームワーク名 | フレームワーク名 | テキスト | フレームワーク |
フレームワークの目的 | 目的/目標 | HTML | フレームワーク |
フレームワークの範囲 | 範囲 | HTML | フレームワーク |
フレームワークの進捗状況 | システム フィールド | テキスト | フレームワーク |
フレームワークの種類 | プロジェクトの種類 | テキスト | フレームワーク |
更新済みフレームワーク | システム フィールド | タイムスタンプ | フレームワーク |
フレームワークの URL | システム フィールド | URL | フレームワーク |
問題
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
コスト インパクト | コスト インパクト | 数値 | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
カスタム問題属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
カスタム問題属性 2 | カスタム フィールド 2 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
カスタム問題属性 3 | カスタム フィールド 3 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
カスタム問題属性 4 | カスタム フィールド 4 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
カスタムの問題属性 5 | カスタム フィールド 5 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
エンティティ カテゴリ | カテゴリ | テキスト | エンティティ別アクション項目、エンティティ別アーカイブされた問題、エンティティ別問題 |
エンティティ、エンティティ | エンティティ対象範囲 | テキスト | エンティティ別アクション項目、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題 |
実際の問題改善日 | 実際の改善日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の実際の再テスト日 | 実際の再テスト日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の監査所有者 | プロジェクト所有者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の原因 | 原因 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題 |
問題はクローズ済み? | 全体の進捗状況 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の作成日 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の説明 | 説明 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の詳細レビュー担当者 | 詳細レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の影響 | 影響 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題のエスカレーション | エスカレーション レベル | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の管理職所有者 | 管理職所有者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題のエグゼクティブ サマリー | エグゼクティブ サマリー | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の全般レビュー担当者 | 全般レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題特定日 | 特定された日付 | タイムスタンプ | アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の前回更新日 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の次のレビュー担当者 | 次のレビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の所有者 | 所有者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の準備担当者 | 準備担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題公開済み? | 公開済み? | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の参照番号 | 問題 ID | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の改善期限日 |
改善の期限 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題改善計画、管理アクション計画 | 改善計画 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の改善状況 | 改善状況 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の再テスト期限日 | 再テストの期限日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の再テスト結果 | 再テスト結果の概要 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の範囲 | 範囲 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題のタイトル | タイトル/見出し | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の種類、問題の不備の種類 | 問題の種類 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
問題の URL | システム フィールド | URL | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
推奨 | 推奨 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
改善の詳細レビュー担当者 | 詳細レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
改善の全般レビュー担当者 | 全般レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
改善の次のレビュー担当者 | 次のレビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
改善の準備担当者 | 準備担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
再テストの詳細レビュー担当者 | 詳細レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
再テストの全般レビュー担当者 | 全般レビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
再テストの次のレビュー担当者 | 次のレビュー担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
再テストの準備担当者 | 準備担当者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
リスク/影響 | リスク/影響 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
重要度 | 重要度 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブ済み問題、エンティティ別アーカイブ済み問題、問題、エンティティ別問題 |
目標
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
集約された目標の固有のリスク スコア | 固有のリスク スコア (フレームワーク) | 数値 | フレームワーク |
集約された目標の残余リスク スコア | 残余リスク スコア (フレームワーク) | 数値 | フレームワーク |
集約された目標の保証 | 保証 (フレームワーク) | 数値 | フレームワーク |
カスタムの目標属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
カスタムの目標属性 2 | カスタム フィールド 2 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
カスタムの目標属性 3 | カスタム フィールド 3 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
カスタムの目標属性 4 | カスタム フィールド 4 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
カスタムの目標属性 5 | カスタム フィールド 5 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
目標の実際の終了 | 実際の終了日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の実際のマイルストーン | 実際のマイルストーン日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の実際の開始 | 実際の開始日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の実績リスク スコア |
残余リスク スコア (プロジェクト) |
数値 | 問題、エンティティ別問題、戦略 |
目標が割り当てられている監査人 |
割り当てられたユーザー | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、ストラテジー、タイムシート |
目標の保証 | 保証(目標) | 数値 | アクション項目、エンティティ別アクション項目、実地調査、エンティティ別実地調査、タイムシート |
作成された目標、目標作成日 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の説明 | 説明 | HTML | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の管理職所有者 | 管理職所有者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の予想リスク スコア |
固有のリスク スコア (プロジェクト) |
数値 | 問題、エンティティ別問題、戦略 |
目標の場所、目標の事業部/部署 | 部門/部署 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の固有のリスク スコア |
固有のリスク スコア (目標) |
数値 | アクション項目、エンティティ別アクション項目、実地調査、エンティティ別実地調査、タイムシート |
目標名、目標タイトル | タイトル | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の所有者 | 所有者 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の終了予定 | 予定終了日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の予定マイルストーン | 予定マイルストーン日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の開始予定 | 予定開始日 | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、実地調査、エンティティ別実地調査 |
目標の参照 | 参照 | テキスト | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、ストラテジー、タイムシート |
目標の残余リスク スコア |
残余リスク スコア (目標) |
数値 | アクション項目、エンティティ別アクション項目、実地調査、エンティティ別実地調査、タイムシート |
目標のリスク保証 |
保証 (プロジェクト) |
数値 | 問題、エンティティ別問題、戦略 |
目標更新日 | システム フィールド | タイムスタンプ | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、タイムシート |
目標のURL | システム フィールド | URL | アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク、問題、エンティティ別問題、エンティティ別プロジェクトとユーザー、タイムシート |
計画ファイル
レポート フィールド | マッピングされたフィールド | データ型 | 関連付けされたビュー |
---|---|---|---|
カスタムの計画ファイルの属性 1 | カスタム フィールド 1 | テキスト | 実地調査、エンティティ別実地調査、フレームワーク |
