統計
統計は、テーブル内のデータの概要を提示し、傾向や不規則性を特定するのに使用できます。
データ構成の設定
統計を構成する場合には、使用したい 1 つまたは複数のテーブルフィールドを選択します。選択したフィールドにフィルターを適用した場合は、そのフィルターが計算に反映されます。
メモ
統計はストーリーボードでは使用できません。
各データ型の計算対象項数
フィールドのデータ型 | 用語 | 定義 |
---|---|---|
数値 | カウント | 現在のテーブル ビュー内のレコードの総数 |
正数 | フィールド内の正の数値の数、緑色で表示 | |
負数 | フィールド内の負の数値の数、赤色で表示 | |
ゼロ | フィールド内のゼロの値の数 | |
合計 | フィールド内の値の合計 | |
普通 | フィールド内の値の平均 | |
範囲 | フィールド内の最高値および最低値の間の差 | |
標準偏差 | 平均値からの標準偏差 | |
最高値 | フィールド内の最高値から 5 番目までの値 | |
最低値 | フィールド内の最低値から 5 番目までの値 | |
日付時刻 | 範囲(日) | フィールドで最新の日付と最古の日付けの間の日数 |
標準偏差(日) | 平均日付から測定された標準偏差(日数) | |
カウント | フィールド内の空白ではない日付の数 | |
空白 | フィールド内の空白の日付の数 | |
最新 | フィールドの最新の日付順の上位 5 件 | |
最古 | フィールドの最古の日付順の上位 5 件 | |
文字 |
一意の値 |
フィールド内の一意の値の数。1 つ以上の空白の値は、1 つの一意の値としてカウントされます |
空白 | フィールド内の空白の値の数 |
例
数値、日付時刻、および文字フィールドの統計
次の統計視覚化では、以下の計算値が表示されます。
- 合計コスト 数値
- 国 文字
- 購入日 日付時刻