Rapportenvelden
Velden kunnen tot één of meer weergaven behoren. Elk veld is gekoppeld aan een bronveld in de app Strategie, Projecten of Resultaten.
U kunt eenvoudig alle velden bekijken die bij een bepaalde weergave horen door Maken > Rapport te selecteren, met de muis over de gewenste weergave te bewegen en op Meer details te klikken.
Downloadbare spreadsheet
Diligent voegt voortdurend nieuwe velden toe aan weergaven. Klik hier om een Excel-spreadsheet te downloaden van alle velden die op deze pagina worden vermeld.
Het Excel-spreadsheet bevat een extra kolom met de naam 'Aangepaste term', waarmee u de aangepaste term die u hebt gekozen voor de velden Projecten, Strategie of Resultaten, kunt koppelen aan het veld dat beschikbaar is in Rapporten.
Velden en bijbehorende weergaven
In de onderstaande tabellen vindt u een lijst met alle velden en bijbehorende weergaven per categorie.
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
Legenda
Strategieveld |
Projectveld |
Resultatenveld |
Systeemveld |
Acties
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Actie toegewezen door | Toegewezen door | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Opmerkingen over actie | Opmerkingen | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actie voltooid | Actiestatus | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actie voltooid op | Datum voltooid | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actiebeschrijving | Beschrijving | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Deadline actie | Deadline | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
E-mailadres actie-eigenaar | E-mailadres | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Naam actie-eigenaar | Naam eigenaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actieprioriteit | Prioriteit | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actieherinnering verzonden? | Nu melding verzenden | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Antwoord-URL actie-eigenaar | Systeemveld | URL | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actiestatus | Status | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actie ingediend op | Ingediend op | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actietitel | Titel | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Actie-URL | Systeemveld | URL | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangemaakt op | Systeemveld | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangepast actie-attribuut 1 | Aangepast veld 1 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangepast actie-attribuut 2 | Aangepast veld 2 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangepast actie-attribuut 3 | Aangepast veld 3 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangepast actie-attribuut 4 | Aangepast veld 4 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Aangepast actie-attribuut 5 | Aangepast veld 5 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Datum voor Probleem vastgesteld | Datum geïdentificeerd | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Laatst bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Terugkerende actieherinnering? | Terugkerende herinneringen sturen | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit |
Analyse
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Analyse | Analysenaam | Tekst | Resultaten |
Analysebeschrijving | Analysebeschrijving | HTML | Resultaten |
Analyse gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Resultaten |
Analyse bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Resultaten |
Analyse-URL | Systeemveld | URL | Resultaten |
Verzameling
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Naam verzameling | Naam verzameling | Tekst | Resultaten |
Beschrijving verzameling | Beschrijving verzameling | HTML | Resultaten |
Verzameling gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Resultaten |
Verzameling bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Resultaten |
Verzamelings-URL | Systeemveld | URL | Resultaten |
Controles
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
13 Overzicht van relevante beweringen | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
5 Overzicht van relevante beweringen | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Balans - Volledigheid, Balansblad - Volledigheid | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Balans - Bestaan, Balansblad - Bestaan | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Balans - Rechten en plichten, Balansblad - Rechten en plichten | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Balans - Waardering en toewijzen, Balansblad - Waardering en toewijzing | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Balansblad - Nauwkeurigheid | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Volledigheidsbewering | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controle gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Beschrijving controles | Beschrijving | HTML | Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit |
Controle efficiënt? | Heeft deze controle efficiënt gewerkt? | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Controlefrequentie | Frequentie | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controlemethode | Methode | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controlenummer, Controle-ID | Controle-ID | Numeriek | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit |
Controlestatus | Status | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controletitel | Titel | Tekst | Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit |
Controletype | Type | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controle bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Controle-URL | Systeemveld | URL | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Uitvoerende van controle | Eigenaar | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleactiviteiten - Implementeert via beleid en procedures | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleactiviteiten - Selecteert en ontwikkelt controleactiviteiten | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleactiviteiten - Selecteert en ontwikkelt algemene controles over technologie | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleomgeving - Toont toewijding aan competentie | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleomgeving - Toont toewijding aan integriteit en ethische waarden | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleomgeving - Dwingt verantwoordelijkheid af | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleomgeving - Brengt structuur, autoriteit en verantwoordelijkheid tot stand | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-controleomgeving - Oefent toezichthoudende verantwoordelijkheid uit | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO- informatie en -communicatie - Communiceert extern | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-informatie en -communicatie - Communiceert intern | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-informatie en -communicatie - Gebruikt relevante informatie | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-monitoring - Voert doorlopende en/of afzonderlijke evaluaties uit | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-monitoring - Evalueert en communiceert tekortkomingen | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-risicobeoordeling - Beoordeelt frauderisico | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-risicobeoordeling - Identificeert en analyseert risico | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-risicobeoordeling - Identificeert en analyseert significante veranderingen | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-risicobeoordeling - Specificeert geschikte doelen | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
COSO-overzicht | COSO-principes | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Aanpasbaar attribuut voor controle 1 | Aangepast veld 1 | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Aanpasbaar attribuut voor controle 2 | Aangepast veld 2 | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Aanpasbaar attribuut voor controle 3 | Aangepast veld 3 | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Aanpasbaar attribuut voor controle 4 | Aangepast veld 4 | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Aanpasbaar attribuut voor controle 5 | Aangepast veld 5 | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Entiteitscategorie | Entiteitscategorie | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Controle-entiteiten, Entiteit | Entiteitsdekking | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Bewering Bestaan en voorkomen | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Resultatenrekening - Nauwkeurigheid | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Resultatenrekening - Classificatie | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Resultatenrekening - Volledigheid | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Resultatenrekening - Afsluiting | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Resultatenrekening - Voorkomen | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Presentatie - Nauwkeurigheid en waardering | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Presentatie - Classificatie | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Presentatie - Volledigheid | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Presentatie - Voorkomen, rechten en plichten | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Bewering Presentatie en openbaarmaking | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Bovenliggende entiteit | Bovenliggende entiteit | Tekst | Veldwerk per entiteit |
Voorkomen/detecteren | Voorkomen of detecteren? | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Bewering Rechten en plichten | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Risicocontrolematrix gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Detailbeoordelaar van risicocontrolematrix | Detailbeoordelaar | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Algemene beoordelaar van risicocontrolematrix | Algemene beoordelaar | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Volgende beoordelaar van risicocontrolematrix | Volgende beoordelaar | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Voorbereider van risicocontrolematrix | Voorbereider | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Risicocontrolematrix bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Bewering Waardering en allocatie | Relevante beweringen | Tekst | Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken |
Raamwerken
- Velden met betrekking tot garantie met het voorvoegsel 'Geaggregeerd' retourneren gegevens van alle projecten die aan het raamwerk zijn gekoppeld.
- Velden met betrekking tot garantie die niet het voorvoegsel 'Geaggregeerd' hebben, retourneren gegevens uit het raamwerk zelf (Frameworkweergave) of uit een afzonderlijk project (Veldwerkweergave en Veldwerk per entiteitweergave).
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Geaggregeerde raamwerkgarantie | Algehele garantie | Numeriek | Raamwerken |
Geaggregeerde inherente risicoscore van raamwerk |
Inherente risicoscore |
Numeriek | Raamwerken |
Geaggregeerde restrisicoscore van raamwerk |
Restrisicoscore |
Numeriek | Raamwerken |
Aanpasbaar raamwerkplanningsattribuut 1 | Aangepast veld 1 | Tekst | Raamwerken |
Aanpasbaar raamwerkplanningsattribuut 2 | Aangepast veld 2 | Tekst | Raamwerken |
Aanpasbaar raamwerkplanningsattribuut 3 | Aangepast veld 3 | Tekst | Raamwerken |
Aanpasbaar raamwerkplanningsattribuut 4 | Aangepast veld 4 | Tekst | Raamwerken |
Aanpasbaar raamwerkplanningsattribuut 5 | Aangepast veld 5 | Tekst | Raamwerken |
Raamwerkachtergrond | Achtergrond | HTML | Raamwerken |
Raamwerk gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Raamwerken |
Raamwerkbeschrijving | Beschrijving | HTML | Raamwerken |
Raamwerkmap | Map | Tekst | Raamwerken |
Raamwerknaam | Raamwerknaam | Tekst | Raamwerken |
Raamwerkdoeleinde | Doeleinde/doel | HTML | Raamwerken |
Raamwerktoepassingsgebied | Toepassingsgebied | HTML | Raamwerken |
Raamwerkstatus | Systeemveld | Tekst | Raamwerken |
Raamwerktype | Projecttype | Tekst | Raamwerken |
Raamwerk bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Raamwerken |
Raamwerk-URL | Systeemveld | URL | Raamwerken |
Problemen
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Kostenimpact | Kostenimpact | Numeriek | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aangepast probleemattribuut 1 | Aangepast veld 1 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aangepast probleemattribuut 2 | Aangepast veld 2 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aangepast probleemattribuut 3 | Aangepast veld 3 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aangepast probleemattribuut 4 | Aangepast veld 4 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aangepast probleemattribuut 5 | Aangepast veld 5 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Entiteitscategorie | Categorie | Tekst | Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen per entiteit |
Entiteit, Entiteiten | Entiteitsdekking | Tekst | Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Werkelijke correctiedatum probleem | Werkelijke correctiedatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem werkelijke hertestdatum | Werkelijke datum hertest | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemauditeigenaar | Projecteigenaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Oorzaak probleem | Oorzaak | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem gesloten? | Algemene status | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem gemaakt | Systeemveld | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleembeschrijving | Beschrijving | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem detailbeoordelaar | Detailbeoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Effect probleem | Effect | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Escalatie probleem | Escalatieniveau | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem eigenaar in de rol van executive | Eigenaar in de rol van executive | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem executive samenvatting | Samenvatting | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem algemene beoordelaar | Algemene beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Datum voor Probleem vastgesteld | Datum geïdentificeerd | Tijdstempel | Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem laatst bijgewerkt | Systeemveld | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem volgende beoordelaar | Volgende beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemeigenaar | Eigenaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemvoorbereider | Voorbereider | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem gepubliceerd? | Gepubliceerd? | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemreferentie | Probleem-ID | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Deadline correctiedatum probleem |
Deadline voor correctie | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemcorrectieplan, Beheeractieplan | Correctieplan | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Correctiestatus probleem | Correctiestatus | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem deadlinedatum hertest | Deadlinedatum hertest | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Hertestresultaten van probleem | Overzicht van resultaten opnieuw testen | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Toepassingsgebied probleem | Toepassingsgebied | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemtitel | Titel/koptekst | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleemtype, Probleemdeficiëntietype | Probleemtype | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Probleem-URL | Systeemveld | URL | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Aanbeveling | Aanbeveling | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Detailbeoordelaar correctie | Detailbeoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Algemene beoordelaar correctie | Algemene beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Volgende beoordelaar correctie | Volgende beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Correctievoorbereider | Voorbereider | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Detailbeoordelaar hertest | Detailbeoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Algemene beoordelaar hertest | Algemene beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Volgende beoordelaar hertest | Volgende beoordelaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Hertestvoorbereider | Voorbereider | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Risico/impact | Risico/impact | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Ernst | Ernst | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit |
Doelen
Rapportenveld | Toegewezen veld | Gegevenstype | Bijbehorende weergave(n) |
---|---|---|---|
Geaggregeerde inherente risicoscore van doel | Inherente risicoscore (raamwerk) | Numeriek | Raamwerken |
Geaggregeerde restrisicoscore van doel | Restrisicoscore (raamwerk) | Numeriek | Raamwerken |
Geaggregeerde doelgarantie | Garantie (raamwerk) | Numeriek | Raamwerken |
Aangepast doelattribuut 1 | Aangepast veld 1 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Tijdpagina's |
Aangepast doelattribuut 2 | Aangepast veld 2 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Tijdpagina's |
Aangepast doelattribuut 3 | Aangepast veld 3 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Tijdpagina's |
Aangepast doelattribuut 4 | Aangepast veld 4 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Tijdpagina's |
Aangepast doelattribuut 5 | Aangepast veld 5 | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Tijdpagina's |
Werkelijk einde doel | Werkelijke einddatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Werkelijke mijlpaal doel | Werkelijke mijlpaaldatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Werkelijke start doel | Werkelijke startdatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Werkelijke risicoscore doel |
Restrisicoscore (project) |
Numeriek | Problemen, Problemen per entiteit, Strategie |
Aan doel toegewezen auditor |
Toegewezen gebruiker | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Strategie, Tijdpagina's |
Doelgarantie | Garantie (doel) | Numeriek | Actie-items, Actie-items per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Tijdpagina's |
Doel gemaakt, Aanmaakdatum doel | Systeemveld | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Doelbeschrijving | Beschrijving | HTML | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Eigenaar in de rol van executive van doel | Eigenaar in de rol van executive | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Verwachte risicoscore doel |
Inherente risicoscore (project) |
Numeriek | Problemen, Problemen per entiteit, Strategie |
Doellocatie, Divisie/afdeling van doel | Divisie/afdeling | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Inherente risicoscore van doel |
Inherente risicoscore (doel) |
Numeriek | Actie-items, Actie-items per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Tijdpagina's |
Doelnaam, Doeltitel | Titel | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Doeleigenaar | Eigenaar | Tekst | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit, Raamwerken, Problemen, Problemen per entiteit, Strategie, Tijdpagina's |
Gepland einde doel | Geplande einddatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
Geplande mijlpaal doel | Geplande mijlpaaldatum | Tijdstempel | Actie-items, Actie-items per entiteit, Gearchiveerde problemen, Gearchiveerde problemen per entiteit, Problemen, Problemen per entiteit, Veldwerk, Veldwerk per entiteit |
