Statistieken
Statistieken bieden een overzicht van de gegevens in een tabel die u kunt gebruiken om trends of onregelmatigheden te identificeren.
Instellingen voor gegevensconfiguratie
Wanneer u statistieken configureert, selecteert u een of meer tabelvelden om te gebruiken. Als er filters zijn toegepast op de geselecteerde velden, weerspiegelen de berekeningen deze filters.
Opmerking
Statistieken zijn niet beschikbaar in storyboards.
Berekeningsvoorwaarden per gegevenstype
Gegevenstype van veld | Term | Definitie |
---|---|---|
Numeriek | Telling | Het totale aantal records in de huidige tabelweergave |
Positief | Het aantal positieve waarden in het veld, weergegeven in groen | |
Negatief | Het aantal negatieve waarden in het veld, weergegeven in rood | |
Nul | Het aantal nulwaarden in het veld | |
Totaal | De som van de waarden in het veld | |
Gemiddelde | Het gemiddelde van de waarden in het veld | |
Bereik | Het verschil tussen de hoogste en laagste waarden in het veld | |
Standaardafwijking | De standaardafwijking van de gemiddelde waarde | |
Hoogste | De vijf hoogste waarden in het veld | |
Laagste | De vijf laagste waarden in het veld | |
Datumtijd | Bereik (in dagen) | Het aantal dagen tussen de meest recente datum en de vroegste datum in het veld |
Standaardafwijking (in dagen) | De standaardafwijking, gemeten in dagen, ten opzichte van de gemiddelde datum | |
Telling | Het aantal niet-lege datums in het veld | |
Lege velden | Het aantal lege datums in het veld | |
Meest recent | De vijf meest recente datums in het veld | |
Vroegste | De vijf vroegste datums in het veld | |
Teken |
Unieke waarden |
Het aantal unieke waarden in het veld. Een of meer lege waarden tellen als 1 unieke waarde |
Lege velden | Het aantal lege waarden in het veld |
Voorbeeld
Statistieken voor numerieke, datumtijd- en tekenvelden
De volgende Statistiekenvisualisatie biedt berekeningen voor:
- Totale kosten numeriek
- Land teken
- Datum van aankoop datumtijd