报告应用程序字段
字段可以属于一个或多个视图。每个字段都被映射到战略应用程序、项目应用程序或结果应用程序中的一个源字段。
您可以通过选择创建 > 报告,将鼠标悬停在相应的视图上,然后单击更多详情,轻松地查看属于特定视图的所有字段。
可下载的电子表
Diligent 不断向视图中添加新字段。要下载此页面上列出的所有字段的 Excel 电子表格,请单击此处。
Excel 电子表包括一个名为“定制术语”的额外列,允许您将已经选择用于项目字段的定制术语映射到报告应用程序、战略应用程序或结果应用程序中可用的字段。
字段和相关视图
下表提供了每个类别中的所有字段和关联视图的列表。
说明
- 界面术语均可自定义,而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中,某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空,您会看到一则警告消息:此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
图例
战略应用程序字段 |
项目应用程序字段 |
结果应用程序字段 |
系统字段 |
操作
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
操作的分配人 | 分配人 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
行动注释 | 注释 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
行动完成日期 | 操作状态 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
行动完成日期 | 完成日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
行动描述 | 描述 | HTML | 操作项, 实体操作项 |
行动到期日 | 到期日 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
行动所有者电子邮件 | 电子邮件地址 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
行动所有者名称 | 所有者名称 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
操作优先级 | 优先级 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
已发送行动提醒? | 现在发送通知 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
操作所有者响应 URL | 系统字段 | URL | 操作项, 实体操作项 |
操作状态 | 状态 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
操作提交日期 | 提交于 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
行动标题 | 标题 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
操作 URL | 系统字段 | URL | 操作项, 实体操作项 |
创建时间 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
自定操作属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
自定操作属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
自定操作属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
自定操作属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
自定操作属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
问题识别日期 | 识别日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
最后更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项 |
定期行动提醒? | 发送定期提醒 | 文本 | 操作项, 实体操作项 |
分析
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
分析 | 分析名称 | 文本 | 结果 |
分析描述 | 分析描述 | HTML | 结果 |
分析创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 结果 |
分析更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 结果 |
分析 URL | 系统字段 | URL | 结果 |
集合
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
集合名称 | 集合名称 | 文本 | 结果 |
集合描述 | 集合描述 | HTML | 结果 |
集合创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 结果 |
集合更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 结果 |
集合 URL | 系统字段 | URL | 结果 |
控制
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
13 种相关断言摘要 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
5 种相关断言摘要 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
余额 - 完整性, 资产负债表 - 完整性 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
余额 – 存在, 资产负债表 – 存在 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
余额 - 权利和义务, 资产负债表 - 权利和义务 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
余额 - 计价和分摊, 资产负债表 - 计价和分摊 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
资产负债表 - 准确性 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
完整性认定 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制描述 | 描述 | HTML | 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题 |
控制有效吗? | 此控制是否有效运行? | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
控制频率 | 频率 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制方法 | 方法 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制编号, 控制 ID | 控制 ID | 数值 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 , 问题, 实体问题 |
控制状态 | 状态 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制标题 | 标题 | 文本 | 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题 |
控制类型 | 类型 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制 URL | 系统字段 | URL | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
控制执行者 | 所有者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制活动 – 通过策略和程序进行部署 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制活动 – 选择和开发控制活动 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制活动 – 选择和开发对技术的通用控制 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制环境 – 对胜任能力做出承诺 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制环境 - 对诚信和道德价值观做出承诺 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制环境 – 实施问责制 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制环境 – 确立结构、授权和责任 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 控制环境 – 履行监督责任 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 信息与沟通 – 外部沟通 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 信息与沟通 – 内部沟通 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 信息与沟通 – 使用相关信息 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 监控 - 实行持续和/或单独的评估 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 监控 - 评估和沟通不足 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 风险评估 – 评估欺诈风险 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 风险评估 – 识别和分析风险 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 风险评估 – 识别和分析重大变化 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 风险评估 – 指定适当的目标 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
COSO 摘要 | COSO 原则 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义控制属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义控制属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义控制属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义控制属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义控制属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
实体类别 | 实体类别 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
控制实体, 实体 | 实体覆盖范围 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
存在和发生认定 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
损益表 - 准确性 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
损益表 - 分类 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
损益表 - 完整性 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
损益表 - 截止 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
损益表 - 发生 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
列报 - 准确性和计价 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
列报 - 分类 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
列报 - 完整性 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
列报 - 发生以及权利和义务 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
列报和披露认定 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
父实体 | 父实体 | 文本 | 实体外勤工作 |
预防/检测 | 阻止或检测? | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
权利和义务认定 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵详情审核者 | 详情审核者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵一般审核者 | 一般审核者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵下一个审核者 | 下一个审核者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵准备者 | 准备人 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
风险控制矩阵更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计价和分摊认定 | 相关断言 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
框架
- 以“已汇总”为前缀的保障相关的字段返回与框架相关的所有项目的数据。
- 非以“已汇总”为前缀的保障相关的字段返回来自框架本身(框架视图)或单个项目(外勤工作和实体外勤工作视图)的数据。
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
已汇总的框架保障 | 整体保障 | 数值 | 框架 |
已汇总的框架固有风险评分 |
固有风险评分 |
数值 | 框架 |
已汇总的框架残留风险评分 |
残留风险评分 |
数值 | 框架 |
自定义框架计划属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 框架 |
自定义框架计划属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 框架 |
自定义框架计划属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 框架 |
自定义框架计划属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 框架 |
自定义框架计划属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 框架 |
框架背景 | 背景 | HTML | 框架 |
已创建框架 | 系统字段 | 时间戳 | 框架 |
框架描述 | 描述 | HTML | 框架 |
框架文件夹 | 文件夹 | 文本 | 框架 |
框架名称 | 框架名称 | 文本 | 框架 |
框架目的 | 目的/目标 | HTML | 框架 |
框架范围 | 范围 | HTML | 框架 |
框架状态 | 系统字段 | 文本 | 框架 |
框架类型 | 项目类型 | 文本 | 框架 |
已更新框架 | 系统字段 | 时间戳 | 框架 |
框架 URL | 系统字段 | URL | 框架 |
问题
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
成本影响 | 成本影响 | 数值 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
自定义问题属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
自定义问题属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
自定义问题属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
自定义问题属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
自定义问题属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
实体类别 | 类别 | 文本 | 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
实体 | 实体覆盖范围 | 文本 | 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题实际补救日期 | 实际补救日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题实际重新测试日期 | 实际重新测试日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题审计所有者 | 项目所有者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题原因 | 原因 | HTML | 操作项, 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题已关闭? | 总体状态 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题描述 | 描述 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题详情审核者 | 详情审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题影响 | 影响 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题上报 | 上报级别 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题高层负责人 | 高层负责人 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题执行摘要 | 执行摘要 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题一般审核者 | 一般审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题识别日期 | 识别日期 | 时间戳 | 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题最后更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题下一个审核者 | 下一个审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题所有者 | 所有者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题准备者 | 准备人 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题已发布? | 已发布? | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题参考 | 问题 ID | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题补救截止日期 |
补救截止日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题补救计划, 管理层行动计划 | 补救计划 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题补救状态 | 补救状态 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题实际重新测试日期 | 重新测试截止日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题再测试结果 | 再测试结果概览 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题范围 | 范围 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题标题 | 标题/大标题 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题类型, 问题不足类型 | 问题类型 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
问题 URL | 系统字段 | URL | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
建议 | 建议 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
补救详情审核者 | 详情审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
补救一般审核者 | 一般审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
补救下一个审核者 | 下一个审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
补救准备者 | 准备人 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
重新测试详情审核者 | 详情审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
重新测试一般审核者 | 一般审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
重新测试下一个审核者 | 下一个审核者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
重新测试准备者 | 准备人 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
风险/影响 | 风险/影响 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
严重性 | 严重性 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题 |
目标
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
已汇总的目标固有风险评分 | 固有风险评分(框架) | 数值 | 框架 |
已汇总的目标残留风险评分 | 残留风险评分(框架) | 数值 | 框架 |
已汇总的目标保障 | 保障(框架) | 数值 | 框架 |
自定义目标属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
自定义目标属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
自定义目标属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
自定义目标属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
自定义目标属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
目标实际结束 | 实际结束日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标实际里程碑 | 实际的里程碑日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标实际开始 | 实际开始日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标实际风险评分 |
残留风险评分(项目) |
数值 | 问题,实体问题,战略 |
目标分配审计员 |
分配的用户 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 战略, 时间表 |
目标保障 | 保障(目标) | 数值 | 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表 |
已创建目标, 目标创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标描述 | 描述 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标高层负责人 | 高层负责人 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标预期风险评分 |
固有风险评分(项目) |
数值 | 问题,实体问题,战略 |
目标位置, 目标机构/部门 | 机构/部门 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标固有风险评分 |
固有风险评分(目标) |
数值 | 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表 |
目标名称, 目标标题 | 标题 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标所有者 | 所有者 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标计划结束 | 计划结束日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标计划里程碑 | 计划的里程碑日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标计划开始 | 计划开始日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作 |
目标参考 | 参考 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表 |
目标残留风险评分 |
残留风险评分(目标) |
数值 | 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表 |
目标风险保障 |
保障(项目) |
数值 | 问题,实体问题,战略 |
目标更新日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表 |
目标 URL | 系统字段 | URL | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 实体项目和用户, 时间表 |
计划文件
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
自定义计划文件属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义计划文件属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义计划文件属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义计划文件属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
自定义计划文件属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件实际结束 | 实际结束日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件实际里程碑 | 实际的里程碑日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件实际开始 | 实际开始日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件描述 | 内容或描述 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件 ID | 计划 ID | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件名称 | 名称/标题 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件计划结束 | 计划结束日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件计划里程碑 | 计划的里程碑日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件计划开始 | 计划开始日期 | 时间戳 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
计划文件准备者 | 准备人 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件详情审核者 | 详情审核者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
计划文件一般审核者 | 一般审核者 | 文本 | 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 |
项目
报告字段 | 映射字段 | 数据类型 | 相关视图 |
---|---|---|---|
自定义项目计划属性 1 | 自定义字段 1 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项 |
自定义项目计划属性 2 | 自定义字段 2 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项 |
自定义项目计划属性 3 | 自定义字段 3 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项 |
自定义项目计划属性 4 | 自定义字段 4 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项 |
自定义项目计划属性 5 | 自定义字段 5 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项 |
实体 | 实体覆盖范围 | 文本 | 实体项目和用户 |
实体类别 | 实体类别 | 文本 | 实体项目和用户 |
总体管理层响应, 项目管理层响应 | 管理层响应 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
父实体 | 父实体 | 文本 | 实体存档问题, 实体问题, 实体项目和用户 |
项目实际结束 | 实际结束日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目实际里程碑 | 实际的里程碑日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目实际风险评分 |
残留风险评分 |
数值 | 问题,实体问题,项目和用户,实体项目和用户 |
项目实际开始 | 实际开始日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目保障 |
整体保障 |
数值 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
项目背景, 计划背景 | 背景 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目预算, 项目预算小时 | 小时数预算 | 数值 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目已创建, 项目创建日期 | 系统字段 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目默认最大样本, 项目最大样本量 | 最大样本大小 | 数值 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目描述 | 描述 | HTML | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目结束日期, 项目截止日期 | 目标完成 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目预期风险评分 |
固有风险评分 |
数值 | 问题,实体问题,项目和用户,实体项目和用户。战略 |
项目文件夹 |
文件夹,标签 |
文本 | 操作项, 实体操作项, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目固有风险评分 | 固有风险评分 | 数值 | 外勤工作, 实体外勤工作 |
项目名称 | 项目名称 | 文本 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项 |
项目计划结束 | 计划结束日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目计划里程碑 | 计划的里程碑日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目计划开始 | 计划开始日期 | 时间戳 | 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户 |
项目程序 | 系统字段 | 文本 | 请求事项 |
