统计
统计信息可提供表格中数据的概览,您可以用来识别趋势或异常情况。
数据配置设置
配置统计信息时,可选择一个或多个要使用的表域。如果将任意过滤器应用到选定的域,则计算会反映这些过滤器。
说明
统计信息在 Storyboard 中不可用。
每个数据类型的计算术语
域的数据类型 | 术语 | 定义 |
---|---|---|
数值 | 计数 | 当前表视图中的记录总数 |
正数 | 字段中正值的个数,显示为绿色 | |
负数 | 字段中负值的个数,显示为红色 | |
零 | 字段中零值的个数 | |
合计 | 字段中的值的合计 | |
一般 | 字段中的值的平均 | |
范围 | 字段中的最高值与最低值之间的差 | |
标准偏差 | 与平均值之间的标准偏差 | |
最高值 | 该字段中的五个最高值 | |
最低值 | 该字段中的五个最低值 | |
日期时间 | 范围(单位为天) | 该字段中的最近日期和最早日期之间的天数 |
标准偏差(单位为天) | 与平均日期之间的标准偏差(单位为天) | |
计数 | 该字段中的非空白日期的数量 | |
空白 | 该字段中的空白日期的数量 | |
最近 | 该字段中的五个最近日期 | |
最早 | 该字段中的五个最早日期 | |
字符 |
唯一值 |
该字段中唯一值的个数一个或多个空白值计为 1 个唯一值 |
空白 | 该字段中的空白值的数量 |
示例
数值域、日期时间域和字符域的统计信息
以下统计信息可视化效果提供下列各项的计算:
- 总成本数值
- 国家/地区字符
- 购买日期日期时间