资产库存发行说明
类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|
增强功能 | 2023 年 6 月 28 日 | 优化了属性类型和资产类型数据表的 UI/UX 体验 - 为了优化用户界面,我们移除了类型选项列,增加了字体大小,更改了用户 ID 显示,使其显示为实际名称以提高可读性,并且重新调整了字段名称列的大小,以便轻松查看较长的名称。 |
增强功能 | 2023 年 3 月 6 日 | 详细信息视图页面的 UX/UI 增强功能 这些资产库存页面的改进功能让您能够简化操作,在更短的时间内完成工作:
|
增强功能 | 2022 年 12 月 7 日 | 改进了处理程序的成功消息和错误消息如果不满足处理程序的条件,导致不要求执行操作,则无需发送错误消息。因此,系统管理员现在可以选择在这些情况下不发送错误消息的选项。此外,当处理程序操作类型成功完成时,现在会显示一则成功消息。由于其中一些操作是在后台执行,因此,这种方式让您可以知道事情是否如预期那般运行。 了解详细信息 |
增强功能 | 2022 年 11 月 17 日 | 进一步改进资产列表视图使用体验利用过滤、排序以及分页功能,快速查找和组织资产列表与记录。可按升序、降序进行排序,或者取消排序。按名称进一步过滤列,向左或向右固定列,或从视图中隐藏列。还可通过拖放来重新组织各列。完成首选视图的优化之后,便可以将其设置为默认视图。不同颜色的工作流状态,可进一步简化查看资产数据。此外,若要离线查看数据,还可导出 CSV 文件或打印视图中的页面内容,以便展开进一步分析。 了解详细信息 |
新建 | 2022 年 10 月 17 日 |
推出了适用于系统管理员的管理控制台 我们添加了适用于系统管理员的功能,让他们能够直接查看并管理其工作流、状态、事件和处理程序的工作流配置。以前,客户必须严重依赖我们的团队来进行工作流配置。 了解详细信息 |
新建 | 2022 年 3 月 15 日 | 新的附件属性类型我们新增了一个附件属性类型,您现在可以将支持附件上传到您的资产和记录中。 了解详细信息 |
新建 | 2022 年 1 月 19 日 | 2022 SIG Lite 调查问卷发行版我们已将 2022 版本的 SIG Lite 调查问卷添加到 ThirdPartyBond 中。
|
新建 | 2021 年 12 月 21 日 | 创建自定义关系现在,您可以在组织中的资产和资产记录之间创建自定义关系。 了解详细信息 |
新建 | 2021 年 10 月 7 日 |
活动日志记录系统管理员现在可以下载活动日志,其中包含过去一个月所有用户在资产库存中进行的更改。 了解详细信息 说明 我们今天还将开始记录活动,因此您最初拥有的导出数据可能不足一个月。 |
增强功能 | 2021 年 7 月 28 日 | 一眼了解元数据我们在每个资产和记录的末尾添加了一个新的附加信息部分。此部分包含元数据,其中包括资产或记录的创建时间和上次更新时间以及执行这些操作的用户。 |
增强功能 | 2021 年 7 月 7 日 |
工作流改进我们对资产库存进行了几项改进:
|
增强功能 | 2021 年 6 月 18 日 |
界面改进我们对资产库存 UI 进行了各种改进:
|
新建 | 2021 年 5 月 1 日 | 推出 IT 风险管理我们在 HighBond 中推出了新的 IT 风险管理解决方案。IT 风险管理订阅者可以访问资产库存应用程序,包括预配置的端到端 IT 风险管理解决方案,以帮助您自动、持续地监控 IT 风险管理。 了解详细信息 |
新建 | 2021 年 5 月 1 日 | 推出第三方风险管理我们在 HighBond 中推出了新的第三方风险管理解决方案。第三方风险管理订阅者可以访问资产库存应用程序,包括预配置的端到端第三方风险管理解决方案,以帮助您自动、持续地监控第三方生命周期管理。 了解详细信息 |