Assetinventaris release notes
Type | Datum | Beschrijving |
---|---|---|
Verbeterd | 28 juni 2023 | Verbeterde UI-/UX-ervaring van de gegevenstabellen Attribuuttype en Assettype - Voor het verbeteren van de UI hebben we de kolom type-opties verwijderd, de lettergrootte groter gemaakt, de weergave van de gebruikers-ID gewijzigd zodat deze wordt weergegeven als de werkelijke naam voor betere leesbaarheid en de grootte van de veldnaamkolom kan worden gewijzigd om langere namen beter te kunnen zien. |
Verbeterd | 6 maart 2023 | UX-/UI-verbeteringen voor de pagina Detailsweergave Met deze verbeteringen van Asset-inventaris kunt u werk in minder tijd en met minder kliks voltooien:
|
Verbeterd | 7 december 2022 | Verbeterde berichten voor gelukt en mislukt voor handlers Als niet wordt voldaan aan voorwaarden voor een handler die vervolgens niet om actie vraagt, is een foutmelding mogelijk niet vereist. Daarom kunnen systeembeheerders nu een optie selecteren om geen foutmelding te verzenden in deze scenario's. Een gelukt-bericht wordt nu bovendien weergegeven wanneer handler-actietypen zijn voltooid. Omdat enkele van deze acties op de achtergrond worden uitgevoerd, is dit een manier om u ervan op de hoogte te stellen dat alles naar verwachting wordt uitgevoerd. Meer informatie |
Verbeterd | 17 november 2022 | Meer verbeteringen aan de Assetlijstweergave-ervaring Gebruik filteren, sorteren en pagineren om snel assetlijsten en records te vinden en te ordenen. U kunt oplopend of aflopend sorteren, of niet sorteren. Filter kolommen op naam, zet kolommen links of rechts vast of verberg kolommen uit de weergave. U kunt kolommen ook verslepen om te herordenen. Zodra u een voorkeursweergave hebt verfijnd, kunt u deze instellen als de standaardweergave. Kleurgecodeerde workflowstatussen vereenvoudigen het bekijken van assetgegevens nog meer. Als u gegevens offline wilt beoordelen, kunt u ook een CSV-bestand exporteren of de weergegeven pagina afdrukken voor verdere analyse. Meer informatie |
Nieuw | 17 oktober 2022 |
Introductie van Beheerconsole voor systeembeheerder We hebben de mogelijkheid voor systeembeheerders toegevoegd om hun workflowconfiguraties direct te bekijken en beheren voor Workflows, Statussen, Evenementen en Handlers. Eerder moesten klanten veel vertrouwen op ons team om workflowconfiguraties te maken. Meer informatie |
Nieuw | 15 maart 2022 | Nieuw bijlageattribuuttype We hebben een attribuuttype bijlagen toegevoegd, zodat u ondersteunende bijlagen kunt uploaden naar uw assets en records. Meer informatie |
Nieuw | 19 januari 2022 | 2022 SIG Lite-vragenlijstrelease We hebben de 2022-versie van de SIG Lite-vragenlijst toegevoegd aan ThirdPartyBond.
|
Nieuw | 21 december 2021 | Aangepaste relaties maken U kunt nu aangepaste relaties maken tussen de assets en assetrecords in uw organisatie. Meer informatie |
Nieuw | 7 oktober 2021 |
Activiteitslogboekregistratie Systeembeheerders kunnen nu activiteitslogboeken downloaden die de wijzigingen van alle gebruikers in Asset-inventaris van de afgelopen maand bevatten. Meer informatie Opmerking We gaan vandaag ook activiteiten registreren, dus u hebt in eerste instantie mogelijk minder gegevens dan normaal voor een maand in uw export. |
Verbeterd | 28 juli 2021 | Metagegevens in een oogopslag We hebben een nieuwe sectie Aanvullende informatie toegevoegd aan het einde van elke asset en record. Deze sectie bevat metagegevens inclusief wanneer de asset of record is gemaakt en het laatst is bijgewerkt, en de gebruikers die deze acties uitvoeren. |
Verbeterd | 7 juli 2021 |
Workflowverbeteringen We hebben verschillende verbeteringen aangebracht aan Asset-inventaris:
|
Verbeterd | 18 juni 2021 |
UI-verbeteringen We hebben verschillende verbeteringen aangebracht in de Asset-inventaris-UI:
|
Nieuw | 1 mei 2021 | IT-risicobeheer Gelanceerd We hebben onze nieuwe IT-risicobeheeroplossing in HighBond gelanceerd. Abonnees van IT-risicobeheer (voorheen ITRMBond) krijgen toegang tot de app Asset-inventaris, inclusief een vooraf geconfigureerde, end-to-end IT-risicobeheeroplossing om u te helpen IT-risicobeheer te automatiseren en voortdurend te monitoren. Meer informatie |
Nieuw | 1 mei 2021 | Derdenrisicobeheer gelanceerd We hebben onze nieuwe Derdenrisicobeheer-oplossing in HighBond gelanceerd. Abonnees van Derdenrisicobeheer (voorheen ThirdPartyBond) krijgen toegang tot de app Asset-inventaris, inclusief een vooraf geconfigureerde, end-to-end derdenrisicobeheeroplossing om u te helpen derdenlevenscyclusbeheer te automatiseren en voortdurend te monitoren. Meer informatie |